The store will not work correctly when cookies are disabled.
- Etusivu
- Hasselblad X1D-50c -järjestelmäkamera, hopea
Hasselblad X1D-50c -järjestelmäkamera, hopea
| | |
| | |
Lisätietoja Kennotyyppi | Medium Format 43.8 x 32.9 mm, CMOS |
Megapikseliä | 50 |
ISO-herkkyysalue | 100 - 25600 |
Tallennusmuoto | JPEG, RAW |
Videoformaatti | H.264 |
Videotaajuus | 1920 x 1080p: 25 fps |
Kuvasuhde | 1:1, 4:3 |
Mikrofoni | Sisäänrakennettu stereomikrofoni |
Etsin | Elektroninen |
Etsimen peitto | 100% |
Etsimen resoluutio | 2.36 MP |
Näyttö | 3", Kiinteä, 920 000 pistettä |
Tarkennuspisteitä | Kontrastitarkennus |
Tarkennustapa | Itselaukaisu, Seuraava tarkennus, Kertatarkennus, Jatkuva tarkennus, Kosketustarkennus, Kasvojentunnistus |
Kuvausohjelmat | Automaattinen, Suljinajan esivalinta, Aukon esivalinta, Manuaali |
Suljinaika max. | 68 s |
Suljinaika min. | 1/2000 s |
Sarjakuvausnopeus | 2,3 kuvaa/s |
Polttovälikerroin | 0.79x |
Objektiivikiinnitys | Hasselblad X |
Sääsuojaus | Kyllä |
WiFi | Kyllä |
GPS | Kyllä |
Liitännät | 3.5mm kuulokeliitäntä, 3.5mm Mic, HDMImini, USB 3.0 |
Mitat | 150 x 98 x 71 mm |
Paino | 725 g |
Väri | Hopea |
---|
Kennotyyppi | Medium Format 43.8 x 32.9 mm, CMOS |
Megapikseliä | 50 |
ISO-herkkyysalue | 100 - 25600 |
Tallennusmuoto | JPEG, RAW |
Videoformaatti | H.264 |
Videotaajuus | 1920 x 1080p: 25 fps |
---|
Näytä kaikki ominaisuudet
94866d7ee28a3511eb661de41dd2d3dbc1a2a884e20b37c5be213eb6b035af46 18.223.247.164 Copyright © 2019 Osakeyhtiö Osk. Rajala